Alex Corsico ha scritto:Come posso fare per trovare un pò di indicazioni sulle divisioni numeriche dei treni per compartimento
TRENI REGIONALI E STRAORDINARI VIAGGIATORI SECONDO IL COMPARTIMENTO
(nell'ordine: ET/AT - navetta - straordinari in orario-str.non previsti in orario)
TORINO 4000-4899 10000-10449 17000-17249 33000-33199
MILANO 4900-5399 10450-10899 17250-17599 33200-33499
VERONA 5400-5599 10900-10999 17800-17799 33500-33599
VENEZIA 5600-5949 11000-11149 17800-17949 33600-33699
TRIESTE 5950-6049 11150-11199 17950-18099-33700-33799
GENOVA 6050-6249 11200-11399 18100-18299 33800-33899
BOLOGNA 6250-6599 11400-11649 18300-18599 33900-34099
FIRENZE 6600-6989 11650-11999 18600-18799 34100-34249
ANCONA 6990-7129 12000-12149 18800-18949-34250-34349
ROMA 7130-7589 12150-12299 18950-19149 34250-34499
NAPOLI 7590-8239 12300-12449 19150-19349 34500-34649
BARI 8240-8399 12450-12649 19350-19549 34650-34749
REGGIO C. 8400-8569 12650-12749 19550-19749 34750-34949
PALERMO 8570-8859 12750-12899 19750-19899 34850-34949
CAGLIARI 8860-8999 12900-12999 19900-19999 34950-34999
MERCI INTERNI
II cifra, compartimento di origine:
TORINO 0
MILANO 1
VERONA 2
VENEZIA 3
TRIESTE 3
GENOVA 4
BOLOGNA 5
FIRENZE 6
ANCONA 6
ROMA 7
NAPOLI 7
BARI 8
REGGIO C. 8
PALERMO 9
CAGLIARI 9
IV e V cifra:
TORINO 00-99
MILANO 00-99
VERONA 00-99
VENEZIA 00-49
TRIESTE 50-99
GENOVA 00-99
BOLOGNA 00-99
FIRENZE 00-49
ANCONA 50-99
ROMA 00-49
NAPOLI 50-99
BARI 00-49
REGGIO C. 50-99
PALERMO 00-59
CAGLIARI 60-99
Inoltre la I cifra dei merci interni, oltre che 5, ordinario in orario, può essere:
6 straordinario classificato
7/8 straordinario non classificato con orario previsto
9 straordinario non classificato con orario non previsto.
Infine vi è il treno OL, orario libero. Questo treno non ha orario, si effettua se occorre farlo, ma solo fra due stazioni. Però nulla vieta, in casi particolari, di avere una successione di orari liberi di stazione in stazione (ad es. un invio di un materiale guasto a bassissima velocità, che se dotato di un orario proprio scombusserebbe la circolazione)